3599 kr
Fujikura Ventus Blue velocore+ är ett skaft för dig som söker staibilitet och mid / mid launch och spin. Det är byggt med velocore-tekniken och ett av de mest spelade skaften på både DP World Tour och PGA touren.
VELOCORE+ representerar Fujikuras innovativa patenterade teknologi och markerar nästa evolutionära steg inom klubbhuvudstabilisering. Utvecklad för att främja konsekvent träff mitt på klubban, minskar den effektivt spridningen och förbättrar den övergripande klubkontrollen genom hela svingen. Med en omkonstruerad kärna av flera material höjer VELOCORE+ känslan och prestandan hos VENTUS genom att inkludera en premiumkärnmaterial. Denna tillägg förfinar ytterligare spridningen, vilket resulterar i ökade bollhastigheter för en förbättrad totalupplevelse.
Modell | Flex | Weight | Torque | Spin | Launch | Tip Flex | Butt Flex |
Ventus 5 | R2 | 58g | 3.9 | Mid | Mid/High | 110 | 110 |
Ventus 5 | R | 58.5g | 3.7 | Low | Mid | 102 | 100 |
Ventus 5 | S | 58.5g | 3.5 | Low | Mid | 96 | 91 |
Ventus 5 | X | 59g | 3.3 | Low | Mid | 92 | 85 |
Ventus 6 | R | 65g | 3.4 | Low | Mid | 100 | 92 |
Ventus 6 | S | 65.5g | 3.3 | Low | Mid | 95 | 86 |
Ventus 6 | X | 66g | 3.1 | Low | Mid | 90 | 80 |
Ventus 6 | TX | 66.5g | 3.1 | Low | Mid | 90 | 74 |
Ventus 7 | S | 75.5g | 3.0 | Low | Mid | 91 | 82 |
Ventus 7 | X | 76g | 2.9 | Low | Mid | 87 | 76 |
Ventus 7 | TX | 77g | 2.9 | Low | Mid/Low | 87 | 70 |
Ventus 8 | S | 84.5g | 2.9 | Low | Mid/Low | 90 | 78 |
Ventus 8 | X | 85g | 2.8 | Low | Mid/Low | 86 | 72 |
Ventus 9 | X | 94g | 2.8 | Low | Mid/Low | 84 | 70 |
Industrigatan 5, Linköping
ÖPPETTIDER
Måndag 11-20
Tisdag 11-20
Onsdag 11-20
Torsdag 11-20
Fredag 11-16
Lördag 11-15
Snabb hjälp?
Vi förstår att om man är intresserad av nya klubbor så vill man ibland ha snabba svar.
Ring eller skicka sms till Christian på 0736001982 så återkommer vi så snart vi kan, även på kvällar och helger!